PEGASUS
ROTARY TELEHANDLER
The rotary telehandler features either continuous (360°) or non-continuous (400°) rotation. It can be equipped with a diverse range of accessories, enabling it to perform multiple functions as a telehandler, aerial platform, and crane.
This telehandler offers exceptional versatility, strength, and reliability, along with a comprehensive array of safety features, including a load limiter and advanced equipment for complete control in various conditions of load, terrain, and speed.
| PEGASUS 40.18 | PEGASUS 50.21 | PEGASUS 60.16 | |
| ORIGIN | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 
| MAXIMUM CAPACITY | 4 000 kg | 5 000 kg | 6000 kg | 
| MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 18.00 m | 20.50 m | 16,20 m | 
| MAXIMUM HORIZONTAL EXTENSION | 15.70 m | 21.40 m | 13,70 m | 
| PULL-OUT FORCE | 5 700 daN | 7 400 daN | 7400 daN | 
| TOWING FORCE | 7 300 daN | 9 400 daN | 9400 daN | 
| UNLADEN WEIGHT | 13 700 kg | 18 000 kg | 17300 kg | 
| MAXIMUM SPEED | 25 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 
| PEGASUS 40.18 | PEGASUS 50.21 | PEGASUS 60.16 | |
| ENGINE BRAND | Kubota | FPT | FPT | 
| FUELING | Diesel | Diesel | Diesel | 
| NOMINAL POWER | 73.4 kW | 100 kW | 100 kW | 
| RPM PER NOMINAL POWER | 2 200 rpm | 2 200 rpm | 2200 rpm | 
| DISPLACEMENT | 3 769 cm3 | 4 485 cm³ | 3621 cm³ | 
| CONSUMPTION | 231 g/kWh | 216 g/kWh | 216 g/kWh | 
| PEAK POWER | 85.9 kW | 107 kW | 100 kW | 
| RPM PER PEAK POWER | 2 200 rpm | 2 200 rpm | 2200 rpm | 
| COOLING SYSTEM | Liquid | Liquid | Liquid | 
| EMISSION STANDARD | STAGE IIIA/Tier 3 | STAGE IIIA/Tier 3 | STAGE IIIA/Tier 3 | 
| PEGASUS 40.18 | PEGASUS 50.21 | PEGASUS 60.16 | |
| TRANSMISSION TYPE | Hydrostatic with variable displacement pump | Hydrostatic with variable displacement pump | Hydrostatic with variable displacement pump | 
| HYDRAULIC PUMP CAPACITY | 135 L/min | 190 L/min | 190 L/min | 
| MAXIMUM OPERATING PRESSURE | 23.0 Mpa | 30.0 MPa | 30,0 Mpa | 
| HYDRAULIC SYSTEM | 270.0 L | 270.0 L | 270.0 L | 
| FUEL TANK | 180.0 L | 180.0 L | 180.0 L | 
| PEGASUS 40.18 | PEGASUS 50.21 | PEGASUS 60.16 | |
| HEIGHT FROM GROUND | 310 mm | 360 mm | 360 mm | 
| MAXIMUM LENGTH | 6 630 mm | 6 970 mm | 6970 mm | 
| CAB HEIGHT | 3 035 mm | 3 020 mm | 3030 mm | 
| TIRE WIDTH | 2 380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 
| WHEELS CURVE RADIUS | 4 430 mm | 4 430 mm | 4 430 mm | 
| STANDARD TIRES | 400/70X20'''' | 18R22,5'''' | 18R22,5'''' | 
 
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                