HERCULES
FIXED TELEHANDLER
The "Hercules Family" features robust telehandlers designed for the "Giants" market. These machines incorporate numerous advantages related to safety, maneuverability, and comfort, alongside highly advanced hydraulic solutions. They excel in large construction sites, mining operations, quarries, ports, shipbuilding yards, and other heavy-duty tasks.
They operate with the power of a crane and are primarily used for lifting heavy loads. These telehandlers are compatible with various attachments, including pallet forks, slip-on jibs, 360-degree rotating forks, elevated work platforms, bale clamps, and buckets.
HERCULES 100.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 230.10 | |
ORIGIN | 🇮🇹 | 🇮🇹 | 🇮🇹 |
MAXIMUM CAPACITY | 10 000 kg | 19 000 kg | 23 000 kg |
MAXIMUM LIFTING HEIGHT | 9.50 m | 10.20 m | 10.15 m |
MAXIMUM HORIZONTAL EXTENSION | 5.15 m | 5.15 m | 5.11 m |
UNLADEN WEIGHT | 16 000 kg | 24 500 kg | 29 450 kg |
MAX SPEED | 35 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
PULL-OUT FORCE | 9700 daN | 16200 daN | 18900 daN |
TOWING FORCE | 11000 daN | 19500 daN | 19500 daN |
HERCULES 100.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 230.10 | |
ENGINE BRAND | FPT | FPT | FPT |
MAXIMUM POWER | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
FUELING | Diesel | Diesel | Diesel |
RPM | 2 200 rpm | 2 200 rpm | 2 200 rpm |
MAXIMUM POWER | 129 kW | 135 kW | 129 kW |
RPM | 1 900 rpm | 1 900 rpm | 1 900 rpm |
DISPLACEMENT | 4 485 cm3 | 6728 cm3 | 4 485 cm3 |
COOLING SYSTEM | Liquid | Liquid | Liquid |
EMISSION STANDARD | STAGE IIIA/ TIER 3 | STAGE IIIA/ TIER 3 | STAGE IIIA/ TIER 3 |
HERCULES 100.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 230.10 | |
TRANSMISSION TYPE | Hydrostatic with variable displacement pump | Hydrostatic with variable displacement pump | Hydrostatic with variable displacement pump |
HYDRAULIC PUMP CAPACITY | 160 L/min | 170 L/min | 170 L/min |
MAX. OPERATING PRESSURE | 30.0 MPa | 35.0 MPa | 35.0 MPa |
HYDRAULIC SYSTEM | 246.0 L | 246.0 L | 246.0 L |
FUEL TANK | 207.0L | 207.0L | 207.0L |
HERCULES 100.10 | HERCULES 190.10 | HERCULES 230.10 | |
HEIGHT FROM GROUND |
490 mm |
530 mm | 470 mm |
MAXIMUM LENGTH |
6050 mm |
6800 mm | 6800 mm |
CAB HEIGHT |
2890 mm |
2930 mm | 2980 mm |
TIRE WIDTH |
2420 mm |
2600 mm | 2880 mm |
WHEELS CURVE RADIUS |
4350 mm |
6500mm | 6530 mm |
STANDARD TIRES | 17,5x25'''' | 20,5R25'''' | 26,5R25'''' |